Mónaco y Montpellier empataron a cero goles este martes en partido atrasado de la 25ª jornada de la Liga francesa y pierde chances en sus aspiraciones de optar al título.
El equipo del Principado suma 55 puntos y ocupa el cuarto puesto, pero se queda a siete del líder París SG, mientras que Montpellier es séptimo.
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 62 31 17 11 3 58 30 28
2. Lyon 61 31 18 7 6 60 25 35
3. Marsella 57 31 17 6 8 62 34 28
4. Mónaco 55 31 15 10 6 36 22 14
5. Saint Etienne 53 31 14 11 6 38 25 13
6. Burdeos 51 31 14 9 8 40 38 2
7. Montpellier 49 31 14 7 10 42 33 9
8. Lille 44 31 12 8 11 30 27 3
9. Rennes 42 31 11 9 11 31 37 -6
10. Nantes 40 31 10 10 11 25 32 -7
11. Guingamp 39 31 12 3 16 33 44 -11
12. Caen 38 31 10 8 13 46 45 1
13. Niza 38 31 10 8 13 35 39 -4
14. Bastia 37 31 9 10 12 31 37 -6
15. Evian 36 31 11 3 17 34 48 -14
16. Reims 35 31 9 8 14 37 53 -16
17. Lorient 34 31 10 4 17 34 44 -10
18. Toulouse 32 31 9 5 17 33 52 -19
19. Metz 26 31 6 8 17 25 44 -19
20. Lens 25 31 6 7 18 28 49 -21
/AFP.