River enfrenta a Vélez para mantener distancia en la liga argentina | El Nuevo Siglo
@RiverPlate
Viernes, 26 de Mayo de 2023
Agence France Presse

El puntero River Plate, preocupado por su situación en la Copa Libertadores de Améruca, visitará a un alicaído Vélez Sarsfield el lunes en el partido estelar de la decimoctava fecha de la Liga argentina de 2023.

El 'Millonario' viene de rescatar un empate 1-1 en su visita al peruano Sporting Cristal, aunque sigue último en el Grupo D de la Libertadores y obligado a ganar sus últimos dos partidos, en un camino a octavos de que se le complicó mucho más de lo imaginado.

"Entiendo la preocupación porque estamos en el último lugar del grupo, pero mientras haya posibilidades matemáticas pensamos en obtener la clasificación. Dependemos pura y exclusivamente de nosotros", expresó el entrenador riverplatense, Martín Demichelis.

La situación es preocupante para River, que domina con holgura el certamen local, pero en la Libertadores no mostró un juego convincente, sufrió la derrota internacional más dura de su historia ante Fluminense, 5-1 en Rio de Janeiro, y deberá vencer en el Monumental al equipo brasileño y a The Strongest para meterse en octavos.

Pero antes de concentrarse en el duelo contra el Flu, River buscará mantener su dominio en la Liga, en la que le lleva 5 puntos de ventaja al escolta San Lorenzo, y para ello buscará vencer a un Vélez a punto de entrar en crisis.

Ricardo Gareca, que venía de conducir con éxito a la selección de Perú (2015-2022), inició su segundo ciclo como DT de Vélez repleto de ilusiones, pero los resultados y los rendimientos no han acompañado a su equipo, que apenas registra un triunfo, hace más de dos meses, y suma ocho partidos sin victorias.

"A mí me gustaría permanecer hasta cuando se pueda. La gente puede estar enojada y la comprendemos porque no se gana, pero desde el punto de vista de la actitud es irreprochable, entregamos todo. Yo quiero estar, y más en estos momentos, al lado de todos, de los muchachos. Pero necesitamos ganar también", dijo el 'Tigre' Gareca.

Vélez, además, atravesó una semana de luto por la muerte del entrenador de divisiones infantiles, Hernán Manrique, fallecido hace unos días mientras se jugaba un partido de esta categoría, una circunstancia por la que se postergó el cotejo que Vélez debía disputar con Racing por la fecha 17 de la liga.

El partido entre River y Vélez se jugará la noche del lunes, en el cierre de una fecha en la que San Lorenzo visitará a Barracas Central el domingo, con la misión de ganar para no perder pisada al líder, mientras que Boca Juniors, que viene de caer ante Deportes Tolima por la Libertadores, recibirá en La Bombonera a Tigre.



Así están las posiciones:

-  Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            40   17   13    1    3   29    9

2. San Lorenzo            35   17   10    5    2   19    6

3. Talleres               31   17    9    4    4   30   16

4. Estudiantes            31   17    9    4    4   20   14

5. Rosario Central        30   17    8    6    3   25   20

6. Defensa y Justicia     29   17    8    5    4   22   11

7. Lanús (1)              28   16    8    4    4   23   15

8. Belgrano               28   17    8    4    5   15   14

9. Godoy Cruz             26   17    7    5    5   20   18

10. Boca Juniors           24   17    7    3    7   21   16

11. Argentinos             23   17    6    5    6   21   16

12. Sarmiento              23   17    6    5    6   18   15

13. Newell’s Old Boys      23   17    6    5    6   14   15

14. Tigre                  22   17    5    7    5   17   18

15. Gimnasia LP            21   17    6    3    8   16   25

16. Platense               20   17    5    5    7   19   23

17. Instituto              20   17    5    5    7   14   21

18. Central Córdoba        19   17    5    4    8   12   19

19. Barracas Central       19   17    4    7    6   16   21

20. Colón                  18   17    3    9    5   15   18

21. Huracán                18   17    4    6    7   15   20

22. Racing (2)             18   16    5    3    8   19   26

23. Vélez Sarsfield (2)    17   16    3    8    5   16   15

24. Independiente          17   17    3    8    6   16   20

25. Atlético Tucumán       15   17    2    9    6   13   20

26. Banfield               15   17    3    6    8   10   20

27. Arsenal                14   17    4    2   11   14   25

28. Unión (1)              12   16    2    6    8    9   22

(1) y (2) Tienen su partido postergado.