Arsenal golea a West Ham en partido de liga | El Nuevo Siglo
Miércoles, 23 de Enero de 2013

El Arsenal apabulló 5-1 al West Ham (12º), este miércoles en partido atrasado de la 19ª jornada de la Premier League del fútbol inglés, y sigue sexto de la tabla de clasificación que lidera el Manchester United, aunque descontó ventajas.

Con este resultado, los 'Gunners', con 37, se pusieron a un solo punto del Everton (5º), y tienen 3 más que el Liverpool (7º).

-- Resultado de partido atrasado de la 19ª jornada del campeonato inglés:

- Miércoles:

Arsenal - West Ham 5 - 1

Goles:

Arsenal: Podolski (22), Giroud (47, 57), Cazorla (53), Walcott (54)

West Ham: Collison (18)

Clasificación actual: Pts J G E P GF GC Dif

1. Manchester United 56 23 18 2 3 57 30 27

2. Manchester City 51 23 15 6 2 45 19 26

3. Chelsea 45 23 13 6 4 47 22 25

4. Tottenham 41 23 12 5 6 40 28 12

5. Everton 38 23 9 11 3 35 26 9

6. Arsenal 37 23 10 7 6 46 27 19

7. Liverpool 34 23 9 7 7 40 28 12

8. West Bromwich 34 23 10 4 9 33 32 1

9. Swansea City 33 23 8 9 6 34 27 7

10. Stoke City 29 23 6 11 6 22 27 -5

11. Sunderland 28 23 7 7 9 27 31 -4

12. West Ham 27 23 7 6 10 26 33 -7

13. Norwich City 26 23 6 8 9 24 39 -15

14. Fulham 25 23 6 7 10 33 40 -7

15. Southampton 23 23 5 8 10 30 40 -10

16. Newcastle 21 23 5 6 12 28 41 -13

17. Aston Villa 20 23 4 8 11 19 44 -25

18. Reading 19 23 4 7 12 28 43 -15

19. Wigan 19 23 5 4 14 25 43 -18

20. Queens Park Rangers 15 23 2 9 12 18 37 -19

AFP