El alemán Felix Neureuther se impuso por la noche en el eslalon disputado en la estación italiana de Madonna di Campiglio, logrando su 10ª victoria en la Copa del Mundo de esquí alpino, por delante de su compatriota Fritz Dopner y del sueco Jens Byggmark.
Tras las dos mangas disputadas, Neureuther, de 30 años, sumó un tiempo de 1:40.57, superando a Dopner por 82 centésimas y a Byggmark en 86.
El austriaco Marcel Hirscher, que solo fue séptimo en esta prueba, a 1 segundo y 15 centésimas del ganador, es segundo en la clasificación general, a 36 puntos del noruego Kjetil Jansrud.
- Resultados del eslalon de Madonna di Campiglio:
1. Felix Neureuther (GER) 1:40.57 ( 50.60 + 49.97)
2. Fritz Dopfer (GER) 1:41.39 ( 50.69 + 50.70)
3. Jens Byggmark (SWE) 1:41.43 ( 51.05 + 50.38)
4. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:41.53 ( 51.84 + 49.69)
5. Alexis Pinturault (FRA) 1:41.59 ( 51.28 + 50.31)
6. Axel Baeck (SWE) 1:41.60 ( 51.26 + 50.34)
7. Marcel Hirscher (AUT) 1:41.72 ( 51.45 + 50.27)
8. Alexandr Horoshilov (RUS) 1:41.75 ( 50.99 + 50.76)
9. Jean Baptiste Grange (FRA) 1:42.11 ( 51.84 + 50.27)
10. Andre Myhrer (SWE) 1:42.14 ( 50.93 + 51.21)
/AFP