Colombia dijo no a acuerdos entre Gobierno y paz | El Nuevo Siglo
Foto El Nuevo Siglo - Juan Sebastián Cuellar
Domingo, 2 de Octubre de 2016
Redacción Web

8:39pm 99,98% de mesas instaladas: Sí 49,78%( 6.377.482) / No 50,21% (6.431.376)

8:26pm 99,98% de mesas instaladas: Sí 49,78% (6.377.464) / No 50,21% (6.431.372)

8:21pm 99,98% de mesas instaladas: Sí 49,78% (6.377.234) / No 50,21% (6.431.361)

8:15pm 99,97% de mesas instaladas: Sí 49,78% (6.376.845) / No 50,21% (6.431.356)

8:00pm 99,97% de mesas instaladas: Sí 49,78% (6.376.465) / No 50,21% (6.431.321)

7:55pm 99,96% de mesas instaladas: Sí 49,78% (6.375.574) / No 50,21% (6.431.311)

7:50pm 99,96% de mesas instaladas: Sí 49,78% (6.375.451) / No 50,21% (6.431.304)

7:45pm 99,95% de mesas instaladas: Sí 49,78% (6.375.240) / No 50,21% (6.431.291)

7:40pm 99,95% de mesas instaladas: Sí 49,78% (6.375.151) / No 50,21%(6.431.272)

7:35pm 99,94% de mesas instaladas: Sí 49,78% (6.374.951) / No 50,21% (6.431.191)

7:25pm 99,92% de mesas informadas: Sí 49,78% (6.374.623) / No 50,21% (6.430.915)

7:10pm 99,91% de mesas informadas: Sí 49,77% (6.374.283) / No 50,22% (6.430.889)

7:05pm 99,90% de mesas informadas: Sí 49,77% (6.373.937) / No 50,22% (6.430.812)

6:55pm 99,89% de mesas informadas: Sí 49,77% (6.373.563) / No 50,22% (6.430.653)

6:50pm 99,89% de mesas informadas: Sí 49,77% (6.373.382) / No 50,22% (6.430.604)

6:45pm 99,87% de mesas informadas: Sí 49,77% (6.372.781) / No 50,22% (6.430.396)

6:35pm 99,86% de mesas informadas: Sí 49,77% (6.372.293) / No 50,22% (6.430.266)

6:30pm 99,85% de mesas informadas: Sí 49,77% (6.371.911) / No 50,22% (6.430.170)

6:25pm 99,83% de mesas informadas: Sí 49,77% (6.371.261) / No 50,22% (6.430.037)

6:20pm 99,80% de mesas informadas: Sí 49,76% (6.370.438) / No 50,23%(6.429.881)

6:15pm 99,80% de mesas informadas: Sí 49,76% (6.370.274) / No 50,23% (6.429.730)

6:10pm 99,79% de mesas informadas: Sí 49,76% (6.369.918) / No 50,23% (6.429.260)

6:05pm 99,76% de mesas informadas: Sí 49,76% (6.369.008) / No 50,23% (6.428.776)

6:00pm 99,74% de mesas informadas: Sí 49,76% (6.367.862) / No 50,23% (6.428.487)

5:55pm 99,71% de mesas informadas: Sí 49,76% (6.366.621) / No 50,23% (6.426.858)

5:50pm 99,69% de mesas informadas: Sí 49,76% (6.365.838) / No 50,23% (6.426.615)

5:45pm 99,64% de mesas informadas: Sí 49,76%(6.363.989) / No 50,23%(6.424.385)

5:40pm 99,59% de mesas informadas: Sí 49,76%(6.361.762) / No 50,23%(6.422.136)

5:30pm 99,47% de mesas informadas: Sí 49,76%(6.356.638) / No 50,23%(6.417.151)

5:25pm 99,37% de mesas informadas: Sí 49,76%(6.351.474) / No 50,23%(6.411.832)

5:20pm 99,25% de mesas informadas: Sí 49,75%(6.346.055) / No 50,24%(6.408.350)

5:15 p.m. Informado 99,08%. Sí. 6.338.473. No. 6.400.516. Sigue ganando el No.

5:10 p.m. Informado 98,85%. Sí. 6.326.413. No. 6.387.438. Sigue ganando el No

5:03 p.m. Informado 98,5%. Sí. 6.304.720. No. 6.362.549. Sigue ganando el No

5:00 p.m. Informado 97,88% Sí. 6.270.730. No. 6.328.501. Ganó el No

4:58 p.m. Informado 96,74%. Sí. 6.203.480. No. 6.255.373. Continúa ganando el No.

4:51 p.m. Informado 94,63%. Sí. 6.067.957. No. 6.107.565. Segundo boletín en que gana el No.

4:46 p.m.  Informado 90,06%. Sí:  5.768.783. No. 5.811.512. Primer boletín en que gana el No.

4:42 p.m. Informado  Sí. 5.235.558. (Se pasó el umbral requerido para este plebiscito) No. 5.234.386.

4:40 p.m. Informado.  68,65%. Sí: 4.215.287.  No. 4.205.957

4:33 p.m. Informado 50,13%- Sí. 2.891.600. No. 2.880.760

4:23 p.m. Informado. 31%. Sí. 1.623.316. No. 1.605.554

4:22 p.m. Informado 15,19%. Sí: 664.817. No: 635.917

4:18.p.m.  Informado 5,86%. Sí; 279.292. No. 166.705

4:14 p.m. Informado 1,72%.  Sí: 33.873. No. 30.070

 

Así fue la jornada electoral

 

 

A las 4 de la tarde concluyó la jornada electoral que, como lo establece la ley, se inició las 8 de la mañana para los colombianos digan ‘sí o ‘no’ a la refrendación del acuerdo final de paz logrado entre el Gobierno y las Farc.

Intensas lluvias que se registraron en varias zonas del país por el coletazo del paso del huracán Matthew no han sido impedimento para que miles de personas ejerzan su derecho al voto.

Desde que se abrieron las urnas se vio gran afluencia de público en todas las ciudades y, en Bogotá, el punto de mayor registro electoral, Corferias registró una gran cantidad de votantes.

"La paz es el camino para que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan un mejor país", dijo el presidente Juan Manuel Santos, paraguas en mano, al votar en la mesa No.1 ubicada en el Capitolio Nacional.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, recordó que este plebiscito es una jornada histórica para el país. La última convocatoria de este tipo a las urnas fue en 1957.

El registrador Juan Carlos Galindo dio un parte sobre la jornada al mediodía y confirmó que en siete municipios de tres departamentos no se pudo realizar la votación, bien porque el material no llegó o porque la situación climática impidió establecer los puestos de votación. Entre ellos estuvieron Aracataca, Islas del Rosario, Uribia y otras poblaciones dela Guajira.

Esa situación llevó a que algunos gobernadores y alcaldes solicitaran una reunión extraordinaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se prologara el horario de votación, lo que tras un estudio detallado fue rechazado por ese organismo rector.

El magistrado Felipe García, vicepresidente del CNE, informó que la reunión extraordinaria de ese organismo en pleno desestimó la petición de algunos alcaldes y gobernadores para que se ampliara el horario de votación en algunas zonas donde se han presentado dificultades para ejercer el derecho al voto.

"Como lo dice la ley, las votaciones son de 8 a.m. a 4 p.m.", indicó García.

La sala extraordinaria del CNE se verificó a petición de algunos mandatarios departamentales y seccionales donde factores climáticos, especialmente los estragos que dejó el paso del huracán Matthew impidieron poner a funcionar los centros de votación desde tempranas horas. Algunos de esos lugares fueron especialmente en La Guajira y algunos municipíos del Atlántico.

El pedido de esos mandatarios fue calificado por dirigentes de la oposición como Oscar Iván Zuluaga como "otra maniobra del Gobierno a favor del ‘sí’ en el plebiscito".

Con la decisión del CNE queda en firme que la jornada de votación del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc concluirá a las 4 de la tarde en todo el país.

Denuncias

La Misión de Observación Electoral, MOE, presentó algunas quejas frente a la acreditación de testigos electoral.

Así, en los departamentos de Norte de Santander y Quindío la entrega de las credenciales a los testigos electorales del Centro Democrático tuvo retrasos.

En comunicación con 40 Comités de Campañas inscritos por la opción del ‘sí’ y el ‘no’, la MOE informó haber tenido problemas con la acreditación de los testigos electorales, lo cual les ha impedido acceder a los puestos y mesas de votación para ejercer su labor de veeduría. Esta situación se ha registrado en: Manizales, Tuluá, Cali, Cúcuta, Girón, Armenia. Departamentos: Caldas, Nariño, Cauca.

Y también informó que en menor medida se han reportado otro tipos de conductas que afectan el proceso electoral, tales como publicidad en puestos de votación (12 reportes), problemas con los jurados de votación (12 reportes), compra de votos (5 reportes) y utilización de recursos públicos con fines proselitistas (3 reportes).